【ニューヨーク17日時事】米証券最大手メリルリンチ〈8675〉<MER>が17日発表した4―6月期決算によると、純利益は前年同期比31%増の21億3900万ドルだった。
最新ブリヂス情報は・・・中古品ブリヂストン ツアーステージViQ フェアウェイウッド TV-50 21°(R)
2007年7月18日(水) 株式会社フィスコ 担当 村瀬 智一
[海外市場動向]
*07:29JST 4-6月期決算発表に対する期待感から緩やかに上昇
「シカゴ日経平均先物(CME)」(17日)
SEP07
O 18195(Globex 合算)
H 18260
L 18120
C 18210 大証比+0
Vol 7306
「米国預託証券概況(ADR)」(17日)
任天堂、コマツ、トヨタ、ホンダが小じっかり、反面、クボタ、ソニー、TDK、
日産自が小安いなど、高安まちまち
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
2503 (KNBWY) キリン 14.90 -0.10 1820 -20
3402 (TRYIY) 東レ 80.25 1.40 980 6
4452 (KCRPY) 花王 270.50 -2.50 3303 13
4523 (ESALY) エーザイ 44.65 0.25 5453 23
4901 (FUJI) 富士フイルム 43.03 -0.47 5255 -25
5108 (BRDCY) ブリヂストン 42.40 -1.45 2589 -21
5201 (ASGLY) 旭硝子 14.35 0.15 1752 22
5401 (NISTY) 新日鉄 71.50 0.55 873 3
5405 (SMMLY) 住金 60.50 0.05 739 2
5406 (KBSTY) 神戸鋼 19.15 0.15 468 4
6301 (KMTUY) コマツ 126.95 -0.15 3876 26
6326 (KUB) クボタ 43.23 -0.84 1056 1
6501 (HIT) 日立 71.36 -0.33 871 -2
6701 (NIPNY) NEC 5.22 -0.02 637 1
6702 (FJTSY) 富士通 35.15 0.85 859 5
6752 (MC) 松下 19.27 -0.10 2353 3
6753 (SHCAY) シャープ 18.80 -0.11 2296 6
6758 (SNE) ソニー 51.92 -0.55 6341 -9
6762 (TDK) TDK 92.58 0.56 11306 -14
6902 (DNZOY) デンソー 156.75 -2.75 4786 6
6971 (KYO) 京セラ 109.73 1.50 13401 11
7201 (NSANY) 日産自 21.58 -0.30 1318 -2
7203 (TM) トヨタ 123.97 -1.87 7570 10
7267 (HMC) ホンダ 37.10 -0.43 4531 11
7733 (OCPNY) オリンパス 40.00 0.05 4885 -5
7741 (HOCPY) HOYA 33.15 -1.35 4048 -2
7751 (CAJ) キヤノン 58.35 -0.33 7126 -14
7752 (RICOY) リコー 113.00 -2.50 2760 -5
7912 (DNPCY) 大日印 29.50 -0.20 1801 -15
7974 (NTDOY) 任天堂 50.35 -2.25 49192 442
8001 (ITOCY) 伊藤忠 130.50 1.50 1594 6
8002 (MARUY) 丸紅 99.05 2.60 1210 2
8031 (MITSY) 三井物 472.00 13.00 2882 2
8053 (SSUMY) 住友商 20.15 0.45 2461 26
8058 (MSBHY) 三菱商 58.20 0.10 3554 4
8267 (AONNY) イオン 17.24 -0.21 2105 5
8306 (MTU) 三菱UFJ 11.06 -0.18 1350703 703
8316 (SMFJY) 三井住友 9.30 -0.31 1135763 -4237
8403 (STBUY) 住友信 9.30 0.05 1136 4
8411 (MFG) みずほFG 14.04 -0.03 857318 318
8591 (IX) オリックス 125.75 -2.06 30714 -36
8601 (DSECY) 大和証G 107.75 -1.80 1316 2
8603 (NIKOY) 日興CG 13.10 -0.10 1600 -21
8604 (NMR) 野村HD 18.05 -0.14 2204 9
8752 (MTSQY) 三住海上 124.10 -2.40 1516 10
8766 (MLEA) ミレアHD 41.85 -0.66 5111 1
8802 (MITEY) 菱地所 265.00 -3.50 3236 -24
9432 (NTT) NTT 22.21 -0.05 542479 2479
9437 (DCM) NTTドコモ 15.33 0.02 187218 218
9735 (SOMLY) セコム 92.95 -1.60 5676 36
(時価総額上位50位、1ドル122.12円換算)...ニュースの続きを読む
(引用 yahooニュース)
最新ブリヂス情報は・・・中古品ブリヂストン ツアーステージViQ フェアウェイウッド TV-50 21°(R)
株取引や投資銀行業務が好調だった。 1株当たり利益は2.24ドルで、市場予想の2.02ドル(トムソン・フィナンシャル調べ)を上回った。
(引用 livedoorニュース)
2007年7月18日(水) 株式会社フィスコ 担当 村瀬 智一
[海外市場動向]
*07:29JST 4-6月期決算発表に対する期待感から緩やかに上昇
「シカゴ日経平均先物(CME)」(17日)
SEP07
O 18195(Globex 合算)
H 18260
L 18120
C 18210 大証比+0
Vol 7306
「米国預託証券概況(ADR)」(17日)
任天堂、コマツ、トヨタ、ホンダが小じっかり、反面、クボタ、ソニー、TDK、
日産自が小安いなど、高安まちまち
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
2503 (KNBWY) キリン 14.90 -0.10 1820 -20
3402 (TRYIY) 東レ 80.25 1.40 980 6
4452 (KCRPY) 花王 270.50 -2.50 3303 13
4523 (ESALY) エーザイ 44.65 0.25 5453 23
4901 (FUJI) 富士フイルム 43.03 -0.47 5255 -25
5108 (BRDCY) ブリヂストン 42.40 -1.45 2589 -21
5201 (ASGLY) 旭硝子 14.35 0.15 1752 22
5401 (NISTY) 新日鉄 71.50 0.55 873 3
5405 (SMMLY) 住金 60.50 0.05 739 2
5406 (KBSTY) 神戸鋼 19.15 0.15 468 4
6301 (KMTUY) コマツ 126.95 -0.15 3876 26
6326 (KUB) クボタ 43.23 -0.84 1056 1
6501 (HIT) 日立 71.36 -0.33 871 -2
6701 (NIPNY) NEC 5.22 -0.02 637 1
6702 (FJTSY) 富士通 35.15 0.85 859 5
6752 (MC) 松下 19.27 -0.10 2353 3
6753 (SHCAY) シャープ 18.80 -0.11 2296 6
6758 (SNE) ソニー 51.92 -0.55 6341 -9
6762 (TDK) TDK 92.58 0.56 11306 -14
6902 (DNZOY) デンソー 156.75 -2.75 4786 6
6971 (KYO) 京セラ 109.73 1.50 13401 11
7201 (NSANY) 日産自 21.58 -0.30 1318 -2
7203 (TM) トヨタ 123.97 -1.87 7570 10
7267 (HMC) ホンダ 37.10 -0.43 4531 11
7733 (OCPNY) オリンパス 40.00 0.05 4885 -5
7741 (HOCPY) HOYA 33.15 -1.35 4048 -2
7751 (CAJ) キヤノン 58.35 -0.33 7126 -14
7752 (RICOY) リコー 113.00 -2.50 2760 -5
7912 (DNPCY) 大日印 29.50 -0.20 1801 -15
7974 (NTDOY) 任天堂 50.35 -2.25 49192 442
8001 (ITOCY) 伊藤忠 130.50 1.50 1594 6
8002 (MARUY) 丸紅 99.05 2.60 1210 2
8031 (MITSY) 三井物 472.00 13.00 2882 2
8053 (SSUMY) 住友商 20.15 0.45 2461 26
8058 (MSBHY) 三菱商 58.20 0.10 3554 4
8267 (AONNY) イオン 17.24 -0.21 2105 5
8306 (MTU) 三菱UFJ 11.06 -0.18 1350703 703
8316 (SMFJY) 三井住友 9.30 -0.31 1135763 -4237
8403 (STBUY) 住友信 9.30 0.05 1136 4
8411 (MFG) みずほFG 14.04 -0.03 857318 318
8591 (IX) オリックス 125.75 -2.06 30714 -36
8601 (DSECY) 大和証G 107.75 -1.80 1316 2
8603 (NIKOY) 日興CG 13.10 -0.10 1600 -21
8604 (NMR) 野村HD 18.05 -0.14 2204 9
8752 (MTSQY) 三住海上 124.10 -2.40 1516 10
8766 (MLEA) ミレアHD 41.85 -0.66 5111 1
8802 (MITEY) 菱地所 265.00 -3.50 3236 -24
9432 (NTT) NTT 22.21 -0.05 542479 2479
9437 (DCM) NTTドコモ 15.33 0.02 187218 218
9735 (SOMLY) セコム 92.95 -1.60 5676 36
(時価総額上位50位、1ドル122.12円換算)...ニュースの続きを読む
(引用 yahooニュース)
◆今日のブリヂス youtube動画
spiderpigtrailer
![]() |
